Tabel selectie culori

white CMYK(0%, 0%, 0%, 0%)
gray99 CMYK(0%, 0%, 0%, 1%)
gray98 CMYK(0%, 0%, 0%, 2%)
gray97 CMYK(0%, 0%, 0%, 3%)
whitesmoke CMYK(0%, 0%, 0%, 4%)
gray95 CMYK(0%, 0%, 0%, 5%)
gray94 CMYK(0%, 0%, 0%, 6%)
gray93 CMYK(0%, 0%, 0%, 7%)
gray92 CMYK(0%, 0%, 0%, 8%)
gray91 CMYK(0%, 0%, 0%, 9%)
gray90 CMYK(0%, 0%, 0%, 10%)
gray89 CMYK(0%, 0%, 0%, 11%)
gray88 CMYK(0%, 0%, 0%, 12%)
gray87 CMYK(0%, 0%, 0%, 13%)
gray86 CMYK(0%, 0%, 0%, 14%)
gainsboro CMYK(0%, 0%, 0%, 14%)
gray85 CMYK(0%, 0%, 0%, 15%)
gray84 CMYK(0%, 0%, 0%, 16%)
lightgray CMYK(0%, 0%, 0%, 17%)
lightgrey CMYK(0%, 0%, 0%, 17%)
gray83 CMYK(0%, 0%, 0%, 17%)
gray82 CMYK(0%, 0%, 0%, 18%)
gray81 CMYK(0%, 0%, 0%, 19%)
verylightgrey CMYK(0%, 0%, 0%, 20%)
gray80 CMYK(0%, 0%, 0%, 20%)
gray79 CMYK(0%, 0%, 0%, 21%)
gray78 CMYK(0%, 0%, 0%, 22%)
gray77 CMYK(0%, 0%, 0%, 23%)
gray76 CMYK(0%, 0%, 0%, 24%)
silver CMYK(0%, 0%, 0%, 25%)
gray CMYK(0%, 0%, 0%, 25%)
gray75 CMYK(0%, 0%, 0%, 25%)
gray74 CMYK(0%, 0%, 0%, 26%)
gray73 CMYK(0%, 0%, 0%, 27%)
gray72 CMYK(0%, 0%, 0%, 28%)
gray71 CMYK(0%, 0%, 0%, 29%)
gray70 CMYK(0%, 0%, 0%, 30%)
gray69 CMYK(0%, 0%, 0%, 31%)
gray68 CMYK(0%, 0%, 0%, 32%)
gray67 CMYK(0%, 0%, 0%, 33%)
sgilightgray CMYK(0%, 0%, 0%, 33%)
darkgrey CMYK(0%, 0%, 0%, 34%)
gray66 CMYK(0%, 0%, 0%, 34%)
darkgray CMYK(0%, 0%, 0%, 34%)
gray65 CMYK(0%, 0%, 0%, 35%)
gray64 CMYK(0%, 0%, 0%, 36%)
gray63 CMYK(0%, 0%, 0%, 37%)
gray62 CMYK(0%, 0%, 0%, 38%)
gray61 CMYK(0%, 0%, 0%, 39%)
gray60 CMYK(0%, 0%, 0%, 40%)
gray59 CMYK(0%, 0%, 0%, 41%)
gray58 CMYK(0%, 0%, 0%, 42%)
gray57 CMYK(0%, 0%, 0%, 43%)
gray56 CMYK(0%, 0%, 0%, 44%)
gray55 CMYK(0%, 0%, 0%, 45%)
gray54 CMYK(0%, 0%, 0%, 46%)
gray53 CMYK(0%, 0%, 0%, 47%)
gray52 CMYK(0%, 0%, 0%, 48%)
gray51 CMYK(0%, 0%, 0%, 49%)
gray CMYK(0%, 0%, 0%, 50%)
gray50 CMYK(0%, 0%, 0%, 50%)
grey CMYK(0%, 0%, 0%, 50%)
gray49 CMYK(0%, 0%, 0%, 51%)
gray48 CMYK(0%, 0%, 0%, 52%)
gray47 CMYK(0%, 0%, 0%, 53%)
gray46 CMYK(0%, 0%, 0%, 54%)
gray45 CMYK(0%, 0%, 0%, 55%)
gray44 CMYK(0%, 0%, 0%, 56%)
gray43 CMYK(0%, 0%, 0%, 57%)
gray42 CMYK(0%, 0%, 0%, 58%)
dimgrey CMYK(0%, 0%, 0%, 59%)
dimgray CMYK(0%, 0%, 0%, 59%)
gray40 CMYK(0%, 0%, 0%, 60%)
gray39 CMYK(0%, 0%, 0%, 61%)
gray38 CMYK(0%, 0%, 0%, 62%)
gray37 CMYK(0%, 0%, 0%, 63%)
gray36 CMYK(0%, 0%, 0%, 64%)
gray35 CMYK(0%, 0%, 0%, 65%)
gray34 CMYK(0%, 0%, 0%, 66%)
gray33 CMYK(0%, 0%, 0%, 67%)
gray32 CMYK(0%, 0%, 0%, 68%)
gray31 CMYK(0%, 0%, 0%, 69%)
gray30 CMYK(0%, 0%, 0%, 70%)
gray29 CMYK(0%, 0%, 0%, 71%)
gray28 CMYK(0%, 0%, 0%, 72%)
gray27 CMYK(0%, 0%, 0%, 73%)
gray26 CMYK(0%, 0%, 0%, 74%)
gray25 CMYK(0%, 0%, 0%, 75%)
gray24 CMYK(0%, 0%, 0%, 76%)
gray23 CMYK(0%, 0%, 0%, 77%)
gray22 CMYK(0%, 0%, 0%, 78%)
gray21 CMYK(0%, 0%, 0%, 79%)
gray20 CMYK(0%, 0%, 0%, 80%)
gray19 CMYK(0%, 0%, 0%, 81%)
gray18 CMYK(0%, 0%, 0%, 82%)
gray17 CMYK(0%, 0%, 0%, 83%)
gray CMYK(0%, 0%, 0%, 84%)
gray15 CMYK(0%, 0%, 0%, 85%)
gray14 CMYK(0%, 0%, 0%, 86%)
gray13 CMYK(0%, 0%, 0%, 87%)
gray12 CMYK(0%, 0%, 0%, 88%)
gray11 CMYK(0%, 0%, 0%, 89%)
gray10 CMYK(0%, 0%, 0%, 90%)
gray9 CMYK(0%, 0%, 0%, 91%)
gray8 CMYK(0%, 0%, 0%, 92%)
gray7 CMYK(0%, 0%, 0%, 93%)
gray6 CMYK(0%, 0%, 0%, 94%)
gray5 CMYK(0%, 0%, 0%, 95%)
gray4 CMYK(0%, 0%, 0%, 96%)
gray3 CMYK(0%, 0%, 0%, 97%)
gray2 CMYK(0%, 0%, 0%, 98%)
gray1 CMYK(0%, 0%, 0%, 99%)
black CMYK(0%, 0%, 0%, 100%)
stainless steel CMYK(0%, 0%, 2%, 12%)
ivory CMYK(0%, 0%, 6%, 0%)
ivory2 CMYK(0%, 0%, 6%, 7%)
ivory3 CMYK(0%, 0%, 6%, 20%)
ivory4 CMYK(0%, 0%, 6%, 45%)
beige CMYK(0%, 0%, 10%, 4%)
fog CMYK(0%, 0%, 10%, 20%)
lightyellow CMYK(0%, 0%, 12%, 0%)
lightyellow2 CMYK(0%, 0%, 12%, 7%)
wheat CMYK(0%, 0%, 12%, 15%)
lightyellow3 CMYK(0%, 0%, 12%, 20%)
lightyellow4 CMYK(0%, 0%, 12%, 45%)
lightgoldenrodyellow CMYK(0%, 0%, 16%, 2%)
warmgrey CMYK(0%, 0%, 18%, 50%)
bone CMYK(0%, 0%, 20%, 0%)
mediumgoldenrod CMYK(0%, 0%, 26%, 8%)
popcornyellow CMYK(0%, 0%, 33%, 0%)
khaki CMYK(0%, 0%, 40%, 38%)
darkolivegreen CMYK(0%, 0%, 41%, 69%)
goldenrod CMYK(0%, 0%, 49%, 14%)
papaya CMYK(0%, 0%, 51%, 0%)
ganegreen CMYK(0%, 0%, 57%, 53%)
sgiolivedrab CMYK(0%, 0%, 61%, 44%)
brightgold CMYK(0%, 0%, 88%, 15%)
yellow CMYK(0%, 0%, 100%, 0%)
yellow2 CMYK(0%, 0%, 100%, 7%)
ralphyellow CMYK(0%, 0%, 100%, 20%)
yellow3 CMYK(0%, 0%, 100%, 20%)
yellow4 CMYK(0%, 0%, 100%, 45%)
olive CMYK(0%, 0%, 100%, 50%)
snow4 CMYK(0%, 1%, 1%, 45%)
coconut CMYK(0%, 1%, 19%, 0%)
lemonchiffon4 CMYK(0%, 1%, 19%, 45%)
green grape CMYK(0%, 1%, 90%, 19%)
snow CMYK(0%, 2%, 2%, 0%)
snow2 CMYK(0%, 2%, 2%, 7%)
snow3 CMYK(0%, 2%, 2%, 20%)
floralwhite CMYK(0%, 2%, 6%, 0%)
ash CMYK(0%, 2%, 9%, 22%)
cornsilk3 CMYK(0%, 2%, 14%, 20%)
sgibrightgray CMYK(0%, 2%, 14%, 23%)
cornsilk4 CMYK(0%, 2%, 14%, 45%)
lemonchiffon CMYK(0%, 2%, 20%, 0%)
lemonchiffon2 CMYK(0%, 2%, 20%, 7%)
cream city brick CMYK(0%, 2%, 20%, 11%)
lemonchiffon3 CMYK(0%, 2%, 20%, 20%)
oldlace CMYK(0%, 3%, 9%, 1%)
cornsilk CMYK(0%, 3%, 14%, 0%)
cornsilk2 CMYK(0%, 3%, 14%, 7%)
palegoldenrod CMYK(0%, 3%, 29%, 7%)
tank CMYK(0%, 3%, 35%, 62%)
darkkhaki CMYK(0%, 3%, 43%, 26%)
khaki2 CMYK(0%, 3%, 44%, 7%)
khaki3 CMYK(0%, 3%, 44%, 20%)
seashell4 CMYK(0%, 4%, 6%, 45%)
seashell CMYK(0%, 4%, 7%, 0%)
seashell2 CMYK(0%, 4%, 7%, 7%)
seashell3 CMYK(0%, 4%, 7%, 20%)
titanium CMYK(0%, 4%, 7%, 29%)
linen CMYK(0%, 4%, 8%, 2%)
khaki CMYK(0%, 4%, 42%, 6%)
khaki1 CMYK(0%, 4%, 44%, 0%)
khaki4 CMYK(0%, 4%, 44%, 45%)
buttermilk CMYK(0%, 5%, 29%, 0%)
grapefruit CMYK(0%, 5%, 42%, 5%)
lavenderblush CMYK(0%, 6%, 4%, 0%)
lavenderblush2 CMYK(0%, 6%, 4%, 7%)
lavenderblush3 CMYK(0%, 6%, 4%, 20%)
lavenderblush4 CMYK(0%, 6%, 4%, 45%)
antiquewhite1 CMYK(0%, 6%, 14%, 0%)
peach CMYK(0%, 6%, 14%, 0%)
antiquewhite CMYK(0%, 6%, 14%, 2%)
antiquewhite2 CMYK(0%, 6%, 14%, 7%)
antiquewhite3 CMYK(0%, 6%, 14%, 20%)
antiquewhite4 CMYK(0%, 6%, 14%, 45%)
papayawhip CMYK(0%, 6%, 16%, 0%)
corn CMYK(0%, 6%, 63%, 2%)
light goldenrod1 CMYK(0%, 7%, 45%, 0%)
lightgoldenrod CMYK(0%, 7%, 45%, 7%)
light goldenrod3 CMYK(0%, 7%, 45%, 20%)
light goldenrod4 CMYK(0%, 7%, 45%, 45%)
blanchedalmond CMYK(0%, 8%, 20%, 0%)
lightgoldenrod2 CMYK(0%, 8%, 45%, 7%)
brass CMYK(0%, 8%, 64%, 29%)
desert sand CMYK(0%, 9%, 16%, 0%)
eggshell CMYK(0%, 9%, 20%, 1%)
beige dark CMYK(0%, 9%, 21%, 36%)
wheat1 CMYK(0%, 9%, 27%, 0%)
wheat CMYK(0%, 9%, 27%, 4%)
wheat2 CMYK(0%, 9%, 27%, 7%)
wheat3 CMYK(0%, 9%, 27%, 20%)
wheat4 CMYK(0%, 9%, 27%, 45%)
banana CMYK(0%, 9%, 62%, 11%)
pink glass CMYK(0%, 10%, 2%, 17%)
mistyrose4 CMYK(0%, 10%, 12%, 45%)
bisque4 CMYK(0%, 10%, 23%, 45%)
beach sand CMYK(0%, 10%, 26%, 7%)
honey CMYK(0%, 10%, 32%, 0%)
yolk CMYK(0%, 10%, 100%, 0%)
blue corn chips CMYK(0%, 11%, 2%, 65%)
mistyrose CMYK(0%, 11%, 12%, 0%)
mistyrose2 CMYK(0%, 11%, 12%, 7%)
mistyrose3 CMYK(0%, 11%, 12%, 20%)
bisque CMYK(0%, 11%, 23%, 0%)
bisque2 CMYK(0%, 11%, 23%, 7%)
bisque3 CMYK(0%, 11%, 23%, 20%)
moccasin CMYK(0%, 11%, 29%, 0%)
cadmiumlemon CMYK(0%, 11%, 99%, 0%)
thistle1 CMYK(0%, 12%, 0%, 0%)
thistle2 CMYK(0%, 12%, 0%, 7%)
thistle CMYK(0%, 12%, 0%, 15%)
thistle3 CMYK(0%, 12%, 0%, 20%)
thistle4 CMYK(0%, 12%, 0%, 45%)
ivoryblack CMYK(0%, 12%, 20%, 84%)
navajowhite CMYK(0%, 13%, 32%, 0%)
navajowhite2 CMYK(0%, 13%, 32%, 7%)
navajowhite3 CMYK(0%, 13%, 32%, 20%)
navajowhite4 CMYK(0%, 13%, 32%, 45%)
canvas CMYK(0%, 13%, 48%, 38%)
oldgold CMYK(0%, 13%, 71%, 19%)
peachpuff4 CMYK(0%, 14%, 27%, 45%)
espresso CMYK(0%, 14%, 29%, 9%)
tan CMYK(0%, 14%, 33%, 18%)
bronze CMYK(0%, 14%, 41%, 45%)
dark wheat CMYK(0%, 14%, 44%, 9%)
corfu pink CMYK(0%, 15%, 0%, 7%)
peachpuff CMYK(0%, 15%, 27%, 0%)
peachpuff2 CMYK(0%, 15%, 27%, 7%)
peachpuff3 CMYK(0%, 15%, 27%, 20%)
newtan CMYK(0%, 15%, 33%, 8%)
bread CMYK(0%, 15%, 38%, 1%)
sandstone CMYK(0%, 16%, 21%, 35%)
gold CMYK(0%, 16%, 100%, 0%)
gold2 CMYK(0%, 16%, 100%, 7%)
gold3 CMYK(0%, 16%, 100%, 20%)
gold4 CMYK(0%, 16%, 100%, 45%)
pink shell CMYK(0%, 17%, 11%, 4%)
piglet snout CMYK(0%, 17%, 19%, 7%)
lightwood CMYK(0%, 17%, 29%, 9%)
burlywood1 CMYK(0%, 17%, 39%, 0%)
burlywood2 CMYK(0%, 17%, 39%, 7%)
burlywood CMYK(0%, 17%, 39%, 13%)
burlywood3 CMYK(0%, 17%, 39%, 20%)
burlywood4 CMYK(0%, 17%, 39%, 45%)
sign yellow CMYK(0%, 17%, 91%, 1%)
bermuda sand CMYK(0%, 18%, 17%, 4%)
light copper CMYK(0%, 18%, 38%, 7%)
conch CMYK(0%, 19%, 18%, 18%)
flatpink CMYK(0%, 20%, 20%, 0%)
sand CMYK(0%, 20%, 40%, 0%)
mustard CMYK(0%, 20%, 93%, 0%)
semisweet chocolate2 CMYK(0%, 22%, 83%, 10%)
mediumwood CMYK(0%, 23%, 40%, 35%)
cheddar CMYK(0%, 23%, 59%, 0%)
rosybrown1 CMYK(0%, 24%, 24%, 0%)
rosybrown2 CMYK(0%, 24%, 24%, 7%)
rosybrown3 CMYK(0%, 24%, 24%, 20%)
rosybrown CMYK(0%, 24%, 24%, 26%)
rosybrown4 CMYK(0%, 24%, 24%, 45%)
goldenrod1 CMYK(0%, 24%, 85%, 0%)
goldenrod CMYK(0%, 24%, 85%, 15%)
goldenrod2 CMYK(0%, 24%, 86%, 7%)
goldenrod3 CMYK(0%, 24%, 86%, 20%)
goldenrod4 CMYK(0%, 24%, 86%, 45%)
lavender CMYK(0%, 25%, 0%, 20%)
pink CMYK(0%, 25%, 20%, 0%)
bronzeii CMYK(0%, 25%, 63%, 35%)
sienna CMYK(0%, 25%, 75%, 44%)
plum2 CMYK(0%, 26%, 0%, 8%)
dustyrose CMYK(0%, 26%, 26%, 48%)
melon CMYK(0%, 26%, 54%, 11%)
organic tea CMYK(0%, 26%, 79%, 33%)
plum1 CMYK(0%, 27%, 0%, 0%)
plum2 CMYK(0%, 27%, 0%, 7%)
plum3 CMYK(0%, 27%, 0%, 20%)
plum4 CMYK(0%, 27%, 0%, 45%)
darkgoldenrod1 CMYK(0%, 27%, 94%, 0%)
darkgoldenrod2 CMYK(0%, 27%, 94%, 7%)
darkgoldenrod3 CMYK(0%, 27%, 94%, 20%)
darkgoldenrod CMYK(0%, 27%, 94%, 28%)
darkgoldenrod4 CMYK(0%, 27%, 94%, 45%)
plum CMYK(0%, 28%, 0%, 13%)
cotton candy CMYK(0%, 28%, 12%, 3%)
ham CMYK(0%, 28%, 24%, 14%)
packer gold CMYK(0%, 28%, 92%, 1%)
pink4 CMYK(0%, 29%, 22%, 45%)
pink1 CMYK(0%, 29%, 23%, 0%)
pink2 CMYK(0%, 29%, 23%, 7%)
pink3 CMYK(0%, 29%, 23%, 20%)
lightpink CMYK(0%, 29%, 24%, 0%)
darkwood CMYK(0%, 29%, 50%, 48%)
feldspar CMYK(0%, 30%, 44%, 18%)
verydarkbrown CMYK(0%, 30%, 45%, 64%)
darktan CMYK(0%, 30%, 48%, 41%)
pyridiumorange CMYK(0%, 30%, 98%, 6%)
purple ink CMYK(0%, 31%, 3%, 39%)
cadmium yellowlight CMYK(0%, 31%, 94%, 0%)
grape CMYK(0%, 32%, 14%, 67%)
amethyst CMYK(0%, 32%, 16%, 38%)
pink cloud CMYK(0%, 32%, 26%, 4%)
peachpuff CMYK(0%, 32%, 27%, 0%)
lightpink1 CMYK(0%, 32%, 27%, 0%)
lightpink2 CMYK(0%, 32%, 27%, 7%)
tongue CMYK(0%, 32%, 27%, 9%)
lightpink3 CMYK(0%, 32%, 27%, 20%)
lightpink4 CMYK(0%, 32%, 27%, 45%)
dog tongue CMYK(0%, 33%, 13%, 4%)
tan CMYK(0%, 33%, 49%, 14%)
sandybrown CMYK(0%, 33%, 61%, 4%)
gold7 CMYK(0%, 33%, 100%, 0%)
aureolineyellow CMYK(0%, 34%, 86%, 0%)
naplesyellowdeep CMYK(0%, 34%, 93%, 0%)
tan1 CMYK(0%, 35%, 69%, 0%)
tan2 CMYK(0%, 35%, 69%, 7%)
peru CMYK(0%, 35%, 69%, 20%)
tan4 CMYK(0%, 35%, 69%, 45%)
brick CMYK(0%, 35%, 80%, 39%)
orange CMYK(0%, 35%, 100%, 0%)
orange2 CMYK(0%, 35%, 100%, 7%)
orange3 CMYK(0%, 35%, 100%, 20%)
orange4 CMYK(0%, 35%, 100%, 45%)
purple fish CMYK(0%, 36%, 7%, 30%)
darksalmon CMYK(0%, 36%, 48%, 9%)
apricot CMYK(0%, 36%, 57%, 2%)
rawumber CMYK(0%, 36%, 84%, 55%)
lightsalmon CMYK(0%, 37%, 52%, 0%)
lightsalmon2 CMYK(0%, 37%, 52%, 7%)
lightsalmon3 CMYK(0%, 37%, 52%, 20%)
lightsalmon4 CMYK(0%, 37%, 53%, 45%)
20 pound CMYK(0%, 38%, 21%, 36%)
semisweet chocolate1 CMYK(0%, 38%, 64%, 58%)
copper CMYK(0%, 38%, 72%, 28%)
gold5 CMYK(0%, 38%, 75%, 20%)
gold6 CMYK(0%, 38%, 76%, 20%)
cool copper CMYK(0%, 38%, 88%, 15%)
carrot CMYK(0%, 39%, 86%, 7%)
blueviolet CMYK(0%, 40%, 0%, 38%)
carnation CMYK(0%, 40%, 20%, 13%)
smyrna purple CMYK(0%, 40%, 25%, 36%)
peach CMYK(0%, 40%, 67%, 0%)
goldochre CMYK(0%, 40%, 81%, 22%)
cadmiumyellow CMYK(0%, 40%, 93%, 0%)
cinnamon CMYK(0%, 40%, 100%, 33%)
violet CMYK(0%, 41%, 0%, 69%)
salmon5 CMYK(0%, 41%, 41%, 56%)
ochre CMYK(0%, 42%, 83%, 20%)
bubble gum CMYK(0%, 43%, 27%, 0%)
sgisalmon CMYK(0%, 43%, 43%, 22%)
tan CMYK(0%, 43%, 79%, 7%)
yellowochre CMYK(0%, 43%, 90%, 11%)
sea urchin CMYK(0%, 44%, 10%, 59%)
violet CMYK(0%, 45%, 0%, 7%)
salmon1 CMYK(0%, 45%, 59%, 0%)
salmon2 CMYK(0%, 45%, 59%, 7%)
salmon3 CMYK(0%, 45%, 59%, 20%)
salmon4 CMYK(0%, 45%, 59%, 45%)
bakerschocolate CMYK(0%, 45%, 75%, 64%)
darkorange CMYK(0%, 45%, 100%, 0%)
lightcoral CMYK(0%, 47%, 47%, 6%)
deepochre CMYK(0%, 47%, 77%, 55%)
mandarianorange CMYK(0%, 47%, 78%, 11%)
sign brown CMYK(0%, 47%, 82%, 62%)
darkorange5 CMYK(0%, 47%, 100%, 0%)
sign orange CMYK(0%, 47%, 100%, 13%)
orchid CMYK(0%, 49%, 0%, 14%)
orchid4 CMYK(0%, 49%, 1%, 45%)
orchid1 CMYK(0%, 49%, 2%, 0%)
orchid2 CMYK(0%, 49%, 2%, 7%)
orchid CMYK(0%, 49%, 2%, 15%)
orchid3 CMYK(0%, 49%, 2%, 20%)
palevioletred1 CMYK(0%, 49%, 33%, 0%)
palevioletred2 CMYK(0%, 49%, 33%, 7%)
palevioletred CMYK(0%, 49%, 33%, 14%)
palevioletred3 CMYK(0%, 49%, 33%, 20%)
palevioletred4 CMYK(0%, 49%, 33%, 45%)
salmon CMYK(0%, 49%, 54%, 2%)
sienna1 CMYK(0%, 49%, 72%, 0%)
sienna2 CMYK(0%, 49%, 72%, 7%)
sienna3 CMYK(0%, 49%, 72%, 20%)
sienna CMYK(0%, 49%, 72%, 37%)
sienna4 CMYK(0%, 49%, 73%, 45%)
cinnamon CMYK(0%, 49%, 100%, 52%)
coral CMYK(0%, 50%, 69%, 0%)
chocolate1 CMYK(0%, 50%, 86%, 0%)
chocolate2 CMYK(0%, 50%, 86%, 7%)
chocolate CMYK(0%, 50%, 86%, 18%)
chocolate3 CMYK(0%, 50%, 86%, 20%)
saddlebrown CMYK(0%, 50%, 86%, 45%)
orange CMYK(0%, 50%, 100%, 0%)
darkorange1 CMYK(0%, 50%, 100%, 0%)
darkorange2 CMYK(0%, 50%, 100%, 7%)
darkorange3 CMYK(0%, 50%, 100%, 20%)
darkorange4 CMYK(0%, 50%, 100%, 45%)
orange5 CMYK(0%, 51%, 75%, 0%)
brownochre CMYK(0%, 51%, 77%, 47%)
marsyellow CMYK(0%, 51%, 89%, 11%)
rawsienna CMYK(0%, 51%, 90%, 22%)
coffee CMYK(0%, 51%, 98%, 33%)
hotpink3 CMYK(0%, 53%, 30%, 20%)
oregon salmon CMYK(0%, 53%, 87%, 0%)
marsorange CMYK(0%, 54%, 87%, 41%)
hotpink2 CMYK(0%, 55%, 30%, 7%)
indianred CMYK(0%, 55%, 55%, 20%)
coral1 CMYK(0%, 55%, 66%, 0%)
coral2 CMYK(0%, 55%, 66%, 7%)
coral4 CMYK(0%, 55%, 66%, 45%)
thistle CMYK(0%, 56%, 14%, 29%)
coral3 CMYK(0%, 56%, 66%, 20%)
neonpink CMYK(0%, 57%, 22%, 0%)
hotpink1 CMYK(0%, 57%, 29%, 0%)
hotpink4 CMYK(0%, 58%, 29%, 45%)
indianred1 CMYK(0%, 58%, 58%, 0%)
indianred2 CMYK(0%, 58%, 58%, 7%)
indianred4 CMYK(0%, 58%, 58%, 45%)
hotpink CMYK(0%, 59%, 29%, 0%)
bunny eye CMYK(0%, 59%, 44%, 35%)
indianred3 CMYK(0%, 59%, 59%, 20%)
cherry CMYK(0%, 60%, 57%, 8%)
seattle salmon CMYK(0%, 60%, 60%, 0%)
sepia CMYK(0%, 60%, 81%, 63%)
vandykebrown CMYK(0%, 60%, 95%, 63%)
orange CMYK(0%, 60%, 100%, 0%)
sgibeet CMYK(0%, 61%, 0%, 44%)
tomato CMYK(0%, 61%, 72%, 0%)
tomato2 CMYK(0%, 61%, 72%, 7%)
tomato3 CMYK(0%, 61%, 72%, 20%)
tomato4 CMYK(0%, 61%, 73%, 45%)
burntsienna CMYK(0%, 61%, 89%, 46%)
apple CMYK(0%, 62%, 55%, 20%)
cadmiumorange CMYK(0%, 62%, 99%, 0%)
cola CMYK(0%, 63%, 70%, 31%)
burntumber CMYK(0%, 63%, 74%, 46%)
hematite CMYK(0%, 64%, 64%, 11%)
kidney bean CMYK(0%, 65%, 92%, 31%)
chili CMYK(0%, 66%, 69%, 17%)
fleshochre CMYK(0%, 66%, 87%, 0%)
brown CMYK(0%, 67%, 67%, 50%)
safety cone CMYK(0%, 67%, 80%, 0%)
chocolate CMYK(0%, 67%, 100%, 40%)
chili powder CMYK(0%, 68%, 88%, 22%)
plum pudding CMYK(0%, 69%, 40%, 47%)
cranberry jello CMYK(0%, 69%, 54%, 4%)
maroon5 CMYK(0%, 70%, 99%, 59%)
pink jeep CMYK(0%, 71%, 43%, 12%)
englishred CMYK(0%, 71%, 88%, 17%)
raspberry CMYK(0%, 72%, 36%, 47%)
cranberry CMYK(0%, 73%, 41%, 29%)
maroonb0 CMYK(0%, 73%, 45%, 31%)
orangered CMYK(0%, 73%, 100%, 0%)
orangered2 CMYK(0%, 73%, 100%, 7%)
orangered3 CMYK(0%, 73%, 100%, 20%)
orangered4 CMYK(0%, 73%, 100%, 45%)
violetred CMYK(0%, 75%, 25%, 20%)
maroon6 CMYK(0%, 75%, 25%, 44%)
brown1 CMYK(0%, 75%, 75%, 0%)
brown2 CMYK(0%, 75%, 75%, 7%)
orange CMYK(0%, 75%, 75%, 20%)
brown3 CMYK(0%, 75%, 75%, 20%)
brown CMYK(0%, 75%, 75%, 35%)
brown CMYK(0%, 75%, 75%, 35%)
firebrick5 CMYK(0%, 75%, 75%, 44%)
brown4 CMYK(0%, 75%, 75%, 45%)
violetred1 CMYK(0%, 76%, 41%, 0%)
violetred2 CMYK(0%, 76%, 41%, 7%)
violetred3 CMYK(0%, 76%, 41%, 20%)
violetred4 CMYK(0%, 76%, 41%, 45%)
rosemadder CMYK(0%, 76%, 75%, 11%)
greenishumber CMYK(0%, 76%, 95%, 0%)
darkpurple CMYK(0%, 77%, 11%, 47%)
barney CMYK(0%, 77%, 34%, 17%)
maroon4 CMYK(0%, 80%, 29%, 45%)
maroon1 CMYK(0%, 80%, 30%, 0%)
maroon2 CMYK(0%, 80%, 30%, 7%)
maroon3 CMYK(0%, 80%, 30%, 20%)
madderlakedeep CMYK(0%, 80%, 79%, 11%)
novascotia salmon CMYK(0%, 80%, 80%, 0%)
nectarine CMYK(0%, 80%, 100%, 0%)
deeppurple CMYK(0%, 81%, 40%, 67%)
ruby red CMYK(0%, 81%, 73%, 22%)
burntsienna CMYK(0%, 81%, 80%, 67%)
firebrick1 CMYK(0%, 81%, 81%, 0%)
brownmadder CMYK(0%, 81%, 81%, 14%)
firebrick3 CMYK(0%, 81%, 81%, 20%)
firebrick CMYK(0%, 81%, 81%, 30%)
firebrick4 CMYK(0%, 81%, 81%, 45%)
harold’s crayon CMYK(0%, 82%, 27%, 29%)
firebrick2 CMYK(0%, 82%, 82%, 7%)
permanent redviolet CMYK(0%, 83%, 68%, 14%)
sign red CMYK(0%, 83%, 74%, 31%)
alizarincrimson CMYK(0%, 83%, 76%, 11%)
bordeaux CMYK(0%, 84%, 71%, 40%)
scarlet CMYK(0%, 84%, 84%, 45%)
violetred CMYK(0%, 85%, 31%, 18%)
orangered CMYK(0%, 86%, 100%, 0%)
indianred CMYK(0%, 87%, 82%, 31%)
venetianred CMYK(0%, 88%, 85%, 17%)
spicypink CMYK(0%, 89%, 32%, 0%)
mediumvioletred CMYK(0%, 89%, 33%, 22%)
cadmiumreddeep CMYK(0%, 90%, 94%, 11%)
crimson CMYK(0%, 91%, 73%, 14%)
deeppink CMYK(0%, 92%, 42%, 0%)
deeppink2 CMYK(0%, 92%, 42%, 7%)
deeppink3 CMYK(0%, 92%, 42%, 20%)
geraniumlake CMYK(0%, 92%, 79%, 11%)
bloodorange CMYK(0%, 92%, 100%, 20%)
deeppink4 CMYK(0%, 93%, 42%, 45%)
burgundy CMYK(0%, 97%, 95%, 38%)
cadmiumredlight CMYK(0%, 99%, 95%, 0%)
magenta(16=fuchsia ) CMYK(0%, 100%, 0%, 0%)
fuchsia CMYK(0%, 100%, 0%, 0%)
magenta2 CMYK(0%, 100%, 0%, 7%)
magenta3 CMYK(0%, 100%, 0%, 20%)
truepurple CMYK(0%, 100%, 0%, 40%)
darkmagenta CMYK(0%, 100%, 0%, 45%)
purple CMYK(0%, 100%, 0%, 50%)
rose CMYK(0%, 100%, 20%, 0%)
fuchsia2 CMYK(0%, 100%, 33%, 0%)
orangered CMYK(0%, 100%, 50%, 0%)
broadwaypink CMYK(0%, 100%, 60%, 0%)
bright red CMYK(0%, 100%, 80%, 0%)
red CMYK(0%, 100%, 100%, 0%)
red2 CMYK(0%, 100%, 100%, 7%)
red3 CMYK(0%, 100%, 100%, 20%)
darkred CMYK(0%, 100%, 100%, 45%)
maroon CMYK(0%, 100%, 100%, 50%)
bloodred CMYK(0%, 100%, 100%, 60%)
darkcherryred CMYK(0%, 100%, 100%, 80%)
titaniumwhite CMYK(1%, 0%, 6%, 0%)
battleship CMYK(1%, 0%, 7%, 18%)
zincwhite CMYK(1%, 3%, 0%, 0%)
lavender field CMYK(2%, 37%, 0%, 53%)
